Les empreses de capital privat han rebut el nom de tota mena de noms desagradables al llarg dels anys: separadors d’actius, assaltadors d’empreses, capitalistes voltor. No us deixeu dissuadir per aquestes etiquetes. Les empreses de PE que fan notícies sobre fallides corporatives de gran perfil com Toys 'R' Us poques vegades són els mateixos inversors que donen suport a les petites empreses. De fet, cada vegada són més les empreses que fan inversions de capital privat. Als Estats Units, el nombre d’empreses recolzades per PE augmenta un 25% en comparació amb el 2014, segons la firma d’investigació PitchBook. Així que no us oblideu de dir a les empreses d’EP una altra cosa: constructors d’empreses.
PE pels números 752.000 milions de dòlars Quantitat de capital no invertit que les empreses de PE tenen a la seva disposició. És un rècord, que va superar els 469 milions de dòlars del 2014. Font: Preqin 25% Increment del 2014 al 2018 del nombre d’empreses nord-americanes recolzades en capital privat, passant de 6.177 a 7.737. Font: PitchBook 10.1% Creixement dels ingressos de les empreses de mercat mitjà amb suport a PE el 2018. Les empreses de mercat mitjà amb suport a PE no van créixer més lentament aquell any: un 7,9%. Font: Centre Nacional per al Mercat Mitjà de la Ohio State University 713 milers de dòlars El valor total de les operacions de capital privat als Estats Units el 2018. Aquesta xifra ha augmentat un 35 per cent respecte al 2014. Font: PitchBookPer a algunes empreses de capital privat, invertir en empreses dirigides per fundadors és una part important de l’estratègia, si no la pròpia estratègia. Abans de provar les aigües de capital privat, però, primer haureu de mirar amb deteniment la vostra empresa. 'Els fundadors han de pensar què volen d'un fons de PE', afirma Nick Leopard, fundador i CEO d'Accordion Partners, una empresa de consultoria financera que treballa amb empreses recolzades en capital privat. Alguns empresaris recorren al capital privat per ajudar a executar la seva visió; d'altres aporten empreses de PE per col·laborar en noves estratègies o per finançar adquisicions. 'Fer aquesta autoinspecció primer és realment important', diu Leopard.
Les empreses de capital privat ara estan assegudes en una quantitat rècord de capital no invertit, cosa que és una bona notícia per a les empreses que busquen fons. Aquesta pila d'efectiu fa que aquestes empreses ampliïn la seva competència i facin negocis amb empreses que fa tan sols cinc anys haurien estat objectius improbables, segons Tom Stewart, director executiu del Centre Nacional del Mercat Mitjà. 'Estan invertint en empreses més joves i en fase inicial i estan més disposats a prendre una participació minoritària que abans, perquè han de posar els diners a treballar', diu Stewart. 'És més aviat un mercat de venedors'.
Les empreses familiars solen ser fortes inversions en inversions externes. 'És una família rara que pot continuar evolucionant i desenvolupant un negoci sense l'ajut d'un tercer', afirma Dave Brackett, cofundador i director general del gestor de crèdit privat Antares Capital, que ha ajudat a finançar adquisicions de més de 400 empreses privades. empreses de renda variable. 'Sempre cal innovar i incorporar la gent a bord'.
Vendre una participació significativa a la vostra empresa pot canviar la vida. És per això que hem creat aquesta llista d’empreses de capital privat amigables amb els fundadors. Vam identificar empreses que han invertit en empreses liderades per fundadors, hem recopilat dades sobre com han crescut les seves empreses de cartera i hem demanat als empresaris que ens expliquin les seves experiències, inclòs el que qualsevol fundador hauria de saber sobre inversors externs.
Aquesta investigació ha donat lloc a la nostra llista de 50 empreses amb un historial de suport als empresaris amb èxit. Penseu-ho com el primer pas per fer la vostra pròpia diligència.
Les 50 millors empreses de capital privat amigables amb els fundadors
| EN FIRMA | Seu dels Estats Units | MIDA DE LES EMPRESES DE CARTERES D’OBJECTIU |
|---|---|---|
| Accel-KKR | Menlo Park, Califòrnia | Ingressos anuals entre 15 i 200 milions de dòlars |
| Inversors Alpins | San Francisco, CA | Ingressos anuals de 5 a 100 milions de dòlars |
| Partners de Berkshire | Boston, MA | Ingressos anuals superiors a 100 milions de dòlars |
| Blue Point Capital Partners | Cleveland, OH | Ingressos anuals de 20 a 300 milions de dòlars |
| Brentwood Associates | Los Angeles, CA | Ingressos anuals de 25 a 500 milions de dòlars |
| Partners de creixement pont | Nova York, Nova York | Ingressos anuals de 50 a 500 milions de dòlars |
| CCMP Capital | Nova York, Nova York | Valor empresarial de 250 milions de dòlars a 2 milions de dòlars |
| Clayton, Dubilier i Rice | Nova York, Nova York | Normalment inverteix 100 milions de dòlars o més |
| Clearview Capital | Stamford, CT | EBITDA de 4 a 20 milions de dòlars |
| Grup Cortec | Nova York, Nova York | Ingressos anuals de 40 a 300 milions de dòlars |
| Endeavour Capital | Portland, Oregon | Ingressos anuals de 25 a 250 milions de dòlars |
| Capital fronterera | Charlotte, Carolina del Nord | Ingressos anuals entre 10 i 30 milions de dòlars |
| General Atlantic | Nova York, Nova York | Ingressos anuals de 25 a 300 milions de dòlars |
| Parc del Gènesi | Houston, TX | Ingressos anuals de 5 a 100 milions de dòlars |
| Great Hill Partners | Boston, MA | Valor empresarial de 25 a 500 milions de dòlars |
| Gridiron Capital | New Canaan, CT | Valor empresarial de 75 a 650 milions de dòlars |
| JMI Equity | Baltimore, MD San Diego, CA | Ingressos anuals entre 10 i 50 milions de dòlars |
| JMK Consumer Growth Partners | Nova York, Nova York | Ingressos anuals superiors a 2 milions de dòlars |
| Kayne Anderson Capital Advisors | Los Angeles, CA | Ingressos anuals de 5 a 50 milions de dòlars |
| Socis LLR | Filadèlfia, Pennsilvània | Ingressos anuals entre 10 i 100 milions de dòlars |
| Socis principals de publicacions | San Francisco, CA | Ingressos anuals de 25 a 250 milions de dòlars |
| Partners MidOcean | Nova York, Nova York | Valor empresarial de 100 a 500 milions de dòlars |
| Mountaingate Capital | Denver, CO | EBITDA de 5 a 25 milions de dòlars |
| Palladium Equity Partners | Nova York, Nova York | EBITDA de 10 a 75 milions de dòlars |
| Pamlico Capital | Charlotte, Carolina del Nord | Ingressos anuals entre 10 i 150 milions de dòlars |
| Permira | Menlo Park, Califòrnia Nova York, Nova York | Valor empresarial de 200 milions de dòlars a 5 milions de dòlars |
| Prospect Partners | Chicago, IL | Ingressos anuals entre 10 i 75 milions de dòlars |
| Gestió Quad-C | Charlottesville, VA | Valor empresarial de 75 a 500 milions de dòlars |
| Ridgemont Equity Partners | Charlotte, Carolina del Nord | EBITDA de 5 a 50 milions de dòlars |
| The Riverside Company | Nova York, Nova York | Valor empresarial de 400 milions de dòlars o menys |
| Sagemount | Nova York, Nova York | Ingressos anuals entre 15 i 250 milions de dòlars |
| Capital serent | San Francisco, CA | Ingressos anuals de 5 a 100 milions de dòlars |
| Shamrock Capital | Los Angeles, CA | Ingressos anuals de 20 a 300 milions de dòlars |
| Shorehill Capital | Chicago, IL | EBITDA de 3 a 15 milions de dòlars |
| ShoreView Industries | Minneapolis, MN | Ingressos anuals de 20 a 225 milions de dòlars |
| Capital de font única | Santa Monica, CA | 35 milions de dòlars i un EBITDA inferior |
| Capital d'origen | Atlanta, GA | Ingressos anuals entre 10 i 75 milions de dòlars |
| Capital d’encís | Minneapolis, MN | Ingressos anuals superiors a 5 milions de dòlars |
| El grup Sterling | Houston, TX | Ingressos anuals de 50 a 750 milions de dòlars |
| Ratlles | Nova York, Nova York | Ingressos anuals superiors a 10 milions de dòlars |
| Associats de TA | Boston, MA | Ingressos anuals de 100 a 250 milions de dòlars |
| amb Capital | Wexford, Pennsilvània | EBITDA de 3 a 15 milions de dòlars |
| Thomas H. Lee Partners | Boston, MA | Valor empresarial de 250 milions de dòlars a 2,5 milions de dòlars |
| Tower Arch Capital | Draper, UT | Ingressos anuals de 20 a 150 milions de dòlars |
| Creixement TPG | San Francisco, CA | Ingressos anuals superiors a 15 milions de dòlars |
| Amèrica del Nord trilàntica | Nova York, Nova York | Valor empresarial de 100 milions de dòlars a 1 mil milions de dòlars |
| Socis Tritium | Austin, TX | Ingressos anuals de 5 a 100 milions de dòlars |
| Partners Trivest | Coral Gables, FL | Ingressos anuals de 20 a 200 milions de dòlars |
| Socis de consumidors de TSG | San Francisco, CA | Rebutja la divulgació |
| Capital de Wynnchurch | Rosemont, IL | Ingressos anuals de 50 milions de dòlars a 1 mil milions de dòlars |
Nota: L'EBITDA es refereix als beneficis abans d'interessos, impostos, depreciació i amortització. 'Valor empresarial' es refereix al valor total d'una empresa.
EXPLORA MÉS EMPRESES de capital privatRectangle